本周参考价(2026-11-14)
Weekly| 品种 | 规格 | 产地参考价 | 较上周 | 主要流向 |
|---|---|---|---|---|
| 翠香 | 90—110g 精品 | 5.2—7.0 元/斤 | ↑ 0.3 | 电商直发、礼盒 |
| 翠香 | 70—90g 统货 | 3.8—4.6 元/斤 | — 持平 | 批发市场 |
| 徐香 | 90—110g | 3.5—4.6 元/斤 | ↑ 0.2 | 商超、电商 |
| 徐香 | 70—90g | 2.9—3.4 元/斤 | ↓ 0.1 | 批发市场 |
| 海沃德 | 100—120g | 2.8—3.6 元/斤 | — 持平 | 出口、商超 |
| 秦美 | 100g 以上 | 2.4—3.0 元/斤 | ↓ 0.1 | 加工、批发 |
| 亚特 | 80—100g | 2.6—3.4 元/斤 | — 持平 | 批发市场 |
| 红阳 | 70—90g | 4.0—5.5 元/斤 | ↑ 0.4 | 精品商超、礼盒 |
| 次果 | 统货 | 1.0—1.4 元/斤 | ↓ 0.05 | 果干、果汁加工 |
说明:价格为产地收购点/合作社采集的参考区间,不含包装、分选、装卸与运费;入库果与鲜销果价格存在差异,精品果需具备果形端正、果面洁净、硬度达标等条件。
区域行情对比
By Region| 产区 | 主栽品种 | 上市期 | 当前行情特征 |
|---|---|---|---|
| 陕西周至 | 翠香、徐香、海沃德、秦美 | 9 月—10 月下旬 | 库存果为主,精品大果坚挺 |
| 陕西眉县 | 徐香、海沃德、翠香 | 9 月中旬—10 月 | 标准化程度高,报价与周至接近 |
| 四川苍溪 | 红阳、红华 | 8 月下旬—9 月 | 红心果溢价明显,早于关中上市 |
| 河南西峡 | 海沃德、徐香 | 9 月下旬—10 月 | 加工与鲜销并重,统货量大 |
| 贵州修文 | 贵长 | 9 月下旬—10 月 | 长果型绿肉,区域品牌溢价 |
跨区比价时注意规格口径:各地“精品”“统货”的分级标准并不一致,直接比单价容易误判。
行情记录
Archive- 11-14本周行情:库存果走货放缓,翠香余货议价空间收窄
- 11-0711 月行情观察:库存果出货放缓,优质大果价格坚挺
- 10-3110 月末行情:采收收尾,入库量高于去年同期
- 10-20海沃德集中上市,中小果价格承压
- 09-15翠香开秤:精品果收购价高于去年 0.4 元/斤